ABOUT
圓堂について

Company profile
会社概要

社名 | 株式会社圓堂 |
---|---|
創業 | 明治18年 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者名 | 代表取締役 遠藤弘一 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 京都中央支店 京都中央信用金庫 本店営業部 Union Bank Little Tokyo 支店 |
売上 | 12億5千万円(2019年3月期)/他78万ドル(米国分) 15億5千万円(2020年3月期予定)/他80万ドル(米国分) |
従業員数 | 181名(2021年4月現在) 役員:7名(内、常勤4名) 調理:67名(内、パート27名) 接客:84名(内、パート48名) 事務:13名(内、パート9名) 経理:4名(内、パート1名) 海外:6名(内、現地採用4名) |
平均年齢 | 26.5歳 |
事業内容 | 高級天ぷら 京料理 ワインバーの経営 |
HP | 代表URL:www.endo.kyoto 八坂本店(北邸・南邸・西邸):www.gion-endo.com 岡ざき邸:www.okazaki-endo.com 大丸心斎橋店:www.shinsaibashi-endo.com 大丸東京店:www.yaesu-endo.com 梅田阪急店:www.umeda-endo.com KIX–Prime(関西国際空港):www.kix-endo.com ビバリーヒルズ店:www.beverlyhills-endo.com 八坂圓堂 THE CELESTINE KYOTO GION:celestine.endo.kyoto お茶屋バー近江栄:www.shinsaibashi-oumi-e.com 日本料理圓堂 仕出し:www.kaiseki-endo.com 宅配弁当 圓堂厨房:www.bento-endo.com カジュアル天ぷら門久:www.kadoq.com |
Mission statement
社是
- 1. 愛される店を創ります
- 2. より良き店舗はより良き従業員によって造られます
- 3. 大いなる将来を考え正々堂々と営業します
Three laws
ファイト三則
- 「私たちは相互信頼を基調とした格調の高い店舗を確立し、一丸となって愛される料理と接客を目指し、不断の前進を続けよう。」
- 「頭は常にフル回転。四方八方に気を配り、一分の隙もあってはならぬ。サービスとはそのようなものだ。」
- 「わが社の生業は、お客様によって成り立ち、業者様によって支えられ、社会によって生かされている事を徹底的に自覚せよ。」